Indicateurs de performance
Qualité de l'eau
Variable | Dénomination | Valeur | Unité |
Tcimp | Taux de conformité des analyses - valeurs paramétriques | 99,8 | % |
Tcind | Taux de conformité des analyses - paramètres indicateurs | 97,1 | % |
Iac | Intensité d'autocontrôle de la qualité de l'eau | 1,9 | - |
Protection de la ressource
Variable | Dénomination | Valeur | Unité |
Vs | Part des volumes dont dossier protection soumis | 75,9 | % |
VMB | Part des volumes dont dossier publié au MB | 54,4 | % |
Vp | Part des volumes dont zone protégée | 54,4 | % |
Gestion et durabilité du patrimoine
Variable | Dénomination | Valeur | Unité |
ILVNE | Indice linéaire des volumes non enregistrés | 1,9 | m³/j.Km |
IVNEC | Indice des volumes non enregistrés par compteur | 14,6 | m³/an.compteur |
Rd | Rendement primaire sans transit | 89,2 | % |
Txr | Taux de renouvellement des conduites | 1,24 | % |
Prix et gestion
Variable | Dénomination | Valeur | Unité |
Cm | Coût moyen de distribution d'un mètre cube | 2,0950 | €/m³ |
F | Facture moyenne par compteur | 251,59 | €/compteur |
Recouvrement et solidarité
Variable | Dénomination | Valeur | Unité |
Dl | Délai d'encaissement des créances | 45,0 | Jours |
Tir | Taux d'irrécouvrables | 0,3 | % |
Indicateurs de qualité de l'eau - Détail
Variable | Dénomination | Valeur | Unité |
TcB | Taux de conformité des analyses - paramètres impératifs microbiologie | 99,3150685 | % |
TcN | Taux de conformité des analyses - paramètres impératifs azotés | 100 | % |
TcMM | Taux de conformité des analyses - paramètres impératifs micropolluants minéraux | 100 | % |
TcMO | Taux de conformité des analyses - paramètres impératifs micropolluants organisques | 100 | % |
Indicateurs de service
Variable | Dénomination | Valeur | Unité |
Tcs | Taux continuité du service | 100 | % |
Tpl | Taux de plaintes | 0,02873596 |
Indicateurs de respect des missions légales
Variable | Dénomination | Valeur | Objectif | Unité |
Irp | % de raccordement non-conformes | 0,00 | 0 | |
Ipb | % de raccordements en plomb | 0,16 | 0 | |
Tp | % de prises d'eau dont prélèvement > autorisation | 0 | 0 | % |
Tc5 | % de compteurs non vus depuis 5 ans | 16,3 | 0 | % |
Td30 | % racc mis en service en plus de 30 jours | 0 | 0 | % |
Td10 | % racc dont devis transmis en + de 10 jours | 3,1 | 0 | % |
Tcp16 | % petits compteurs > 16 ans | 0,5 | 0 | % |
Tcg8 | % gros compteurs > 8 ans | 35,7 | 0 | % |
Trcc | Taux de réalisation des contrôles complets | 116,1 | 100 | % |
Trcr | Taux de réalisation des contrôles de routine | 111,7 | 100 | % |
Indicateurs de contexte
Variable | Dénomination | Valeur | Unité |
Qm | Consommation moyenne | 120,1 | m³/compteur |
Dr | Densité réseau | 47,4 | Compteurs/Km |
Ndf | Nombre de consommateurs en difficulté de payement | 80,4 | Pour 1000 compteurs |
Indicateurs comptables
Variable | Dénomination | Valeur | Unité |
CLErd | Coût linéaire d'entretien du réseau de distribution | 723 | €/Km |
PTprod | Prestations techniques production par m³ produit | 0,08 | €/m³ |
CLArd | Coût linéaire d'amortissement des conduites de distribution | 1 624 | €/Km |
Cprot | Coût du service de protection | 0,074 | €/m³ |
Can | Coût d'une analyse | 183 | €/analyse |
FS | Frais de structure et de relevé par compteur | 57 | €/compteur |
%prod | Part de la production dans les frais de structures | 17,7 | % |
TIH | Taux d'indépendance hydrique | 68,2 | % |
Capp | Coût d'approvisionnement en eau | 0,71 | €/m³ |
RVndf | Réduction de valeur par consommateur en difficulté de payement | 14,4 | /consommateur |
Indicateur de finance
Variable | Dénomination | Valeur | Unité |
SF | Soutenabilité financière | 2,34844169 | % |
Que retenir ?
- in BW est bien avancée dans la protection des ressources
- Le rendement du réseau et des pertes sur le réseau est 3x moins importantes que la moyenne
- Le prix de l'eau est inférieur à la moyenne
- Meilleur recouvrement
- Qualité de l'eau irréprochable
- Bon respect des missions légales
- Contexte plus favorable (consommation moyenne et densité du réseau)
- Coût entretien réseau est 2x inférieur à la moyenne wallonne
- Le montant investi est de 50% plus élevé que la moyenne
- Le coût de gestion/compteur est plus élevé que la moyenne (effet de masse)
- Taux indépendance hydrique assez faible (68%), in BW achète beaucoup d'eau
- Coût approvisionnement moyen (0,71) plus élevé que la moyenne